Xe nâng điện 3 bánh Crown SC tải trọng nâng từ 1,3 tấn đến 1,8 tấn nâng cao từ 2,9m – 7m
| Thông số | Model SC5715-30 | SC 5725-35 | SC 5745-35 | SC 5745-40 |
| Tải trọng nâng | 1.360 kg | 1.585 kg | 1.585 kg | 1.810 kg |
| Tâm tải | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1.175 mm | 1.285 mm | 1.390 mm | 1.390 mm |
| Kích thước lốp trước | 457 × 178 × 307 mm | 457 × 178 × 307 mm | 457 × 178 × 307 mm | 457 × 178 × 307 mm |
| Kích thước lốp sau | 381 × 127 × 286 mm | 381 × 127 × 286 mm | 381 × 127 × 286 mm | 381 × 127 × 286 mm |
| Chiều dài đầu xe (không tính càng) | 1.740 mm | 1.855 mm | 1.960 mm | 1.960 mm |
| Chiều rộng xe | 1.070 mm | 1.070 mm | 1.070 mm | 1.070 mm |
| Kích thước càng | 915 × 102 × 38 mm | 915 × 102 × 44 mm | 915 × 102 × 44 mm | 915 × 102 × 44 mm |
| Khoảng sáng gầm (dưới khung nâng) | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Bán kính quay | 1.380 mm | 1.490 mm | 1.595 mm | 1.595 mm |
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | 14,3 / 16 km/h | 12,2 – 16 km/h | 12,2 – 16 km/h | 14,3 / 16,0 km/h |
| Tốc độ nâng (có tải/không tải) | 0,39 / 0,56 m/s | 0,35 – 0,56 m/s | 0,35 – 0,56 m/s | 0,34 – 0,56 m/s |
| Động cơ di chuyển | 5,5 kW × 2 | 4,8 / 5,5 kW × 2 | 4,8 / 5,5 kW × 2 | 4,8 kW × 2 |
| Động cơ nâng | 11,2 kW | 7,9 / 11,2 kW | 7,9 / 11,2 kW | 7,9 kW |
| Áp suất thủy lực tối đa cho bộ công tác | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| Lưu lượng dầu thủy lực tối đa | 30,3 L/phút | 30,3 L/phút | 30,3 L/phút | 30,3 L/phút |










