Xe nâng Crown RMD Mono Mast:
| Hạng mục | Đơn vị | RM 6025 | RMD 6025 | RM 6095S | RMD 6095S |
| Nhà sản xuất | Crown Equipment Corporation | Crown Equipment Corporation | Crown Equipment Corporation | Crown Equipment Corporation | |
| Model | RM 6025 | RMD 6025 | RM 6095S | RMD 6095S | |
| Tải trọng nâng | kg | 2000 | 1450 | 2000 | 1450 |
| Tâm tải | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nguồn điện | V | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Loại vận hành | Reach đứng | Reach đứng | Reach ngồi/đứng | Reach ngồi/đứng | |
| Loại tay vươn | Pantograph | Pantograph | Pantograph | Pantograph | |
| Loại lốp | Poly / Poly / Poly | Poly / Poly / Poly | Poly / Poly / Poly | Poly / Poly / Poly | |
| Loại trục nâng | High Visibility Mono Mast | High Visibility Mono Mast | High Visibility Mono Mast | High Visibility Mono Mast | |
| Chiều cao nâng | mm | 4875-10160 | 4875-10160 | 4875-12825 | 4875-12825 |
| Càng tiêu chuẩn (Dài x Rộng x Dày) | mm | 914 x 102 x 45 | 914 x 102 x 45 | 914 x 102 x 45 | 914 x 102 x 45 |
| Chiều dài càng tùy chọn | mm | 762, 990, 1065, 1145, 1220 | 762, 990, 1065, 1145, 1220 | 762, 990, 1065, 1145, 1220 | 762, 990, 1065, 1145, 1220 |
| Góc nghiêng giá càng | độ | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Chiều dài đầu xe (Headlength) | mm | 1423-1534 | 1547-1658 | 1585-1673 | 1709-1798 |
| Chiều rộng trong chân chống | mm | 865-1270 | 865-1270 | 865-1270 | 865-1270 |
| Tốc độ di chuyển | km/h | 13.0/11.6 | 13.0/11.6 | 13.4/12.1 | 13.4/12.1 |
| Tốc độ nâng AC (không tải) | mm/s | 813 | 813 | 813 | 813 |
| Tốc độ hạ | mm/s | 559/559 | 559/559 | 559/559 | 559/559 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1537-1648 | 1537-1648 | 1648-1737 | 1648-1737 |
| Phanh | Điện nhả / cơ đóng | Điện nhả / cơ đóng | Điện nhả / cơ đóng | Điện nhả / cơ đóng |










