Kẹp giấy tròn xoay xe nâng
Kẹp giấy tròn xoay xe nâng
Kẹp giấy tròn xoay xe nâng
| Tải trọng bộ kẹp (tấn) | Độ mở (mm) | Chiều dài tay dài (mm) | Chiều dài tay ngắn (m3) | Chiều cao kẹp (mm) |
| 1000 | 300-1100 | 682 | 488 | 650 |
| 1300 | 350-1300 | 833 | 585 | 840 |
| 1350 | 350-1520 | 982 | 667 | 840 |
| 1800 | 350-1300 | 833 | 585 | 840 |
| 2200 | 350-1520 | 982 | 667 | 840 |
| 4170 | 350-1830 | 1064 | 820 | 950 |
| 5500 | 350-2130 | 1213 | 953 | 950 |





