Gật Gù Hinger Fork

Gật Gù Hinger Fork

Tải trọng xe nâng (tấn) Tải trọng bộ giá càng (kg) Chiều rộng bộ giá càng (mm) Nghiêng ngả sau/trước (độ)
2.0 1388 1110 33/42
2.5 1779 1110 33/42
3.0 2090 1110 33/42
3.3 2319 1110 33/42
3.5 2464-2485 1350-1650 33/42
4.0 2857 1650 33/42
4.5 3076 1650 33/42
5.0 3221 2240 33/42
7.0 4694 2240 33/42
NHẬN BÁO GIÁ

Gật Gù Hinger Fork