Mâm xoay 360 độ Rotating Fork

Mâm xoay 360 độ Rotating Fork

Tải trọng xe nâng (tấn) Tải trọng bộ xoay (kg) Chiều rộng giá càng (mm)
2.0 1559 1060
2.5 1989 1060
3.0 2390 1060
3.3 2646 1060
3.5 2720-2734 1300-1562
4.0 3146 1562
4.5 3520 1534
5.0 3951 1534
7.0 5656 1534
NHẬN BÁO GIÁ

Mâm xoay 360 độ Rotating Fork