Xe nâng tay điện đứng lái Hyundai tải trọng nâng từ 2 tấn đến 2,5 tấn.
| Model | 20EPR | 25EPR | |
| Tải trọng nâng | kg | 2.000 | 2.500 |
| Tâm tải | mm | 600 | 600 |
| Chiều dài nhô trước (Overhang) | mm | 914 | 914 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1.211 | 1.211 |
| Tự trọng xe | kg | 710 | 740 |
| Chiều cao nâng càng | mm | 120 | 120 |
| Chiều cao càng hạ thấp | mm | 82 | 82 |
| Chiều dài tổng thể | mm | 1.710 | 1.710 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 775 | 775 |
| Khoảng sáng gầm | mm | 28 | 28 |
| Bán kính quay | mm | 1.550 | 1.550 |
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | km/h | 7,0 / 7,1 | 7,0 / 7,1 |
| Tốc độ nâng (có tải/không tải) | m/s | 0,025 / 0,035 | 0,025 / 0,035 |
| Khả năng leo dốc (có tải/không tải) | % | 8/20 | 8/20 |
| Loại pin | Lithium | Lithium | |
| Điện áp / Dung lượng pin | V/Ah | 24V / 150Ah | 24V / 150Ah |
| Mức tiêu thụ năng lượng | kWh/h | — | — |
| Độ ồn khi vận hành | dB | 70 | 70 |




