Xe kéo điện ngồi lái Soosung Hàn Quốc SST4000
| Model xe | STT-2000 | SCT-2000N | SST-4000 | SST-8000 |
| Hình ảnh | ||||
| Khả năng kéo | 2000kg | 2000kg | 4000kg | 8000kg |
| Lực kéo | 50kg | 50kg | 100kg | 200kg |
| Chiều cao càng kéo | 290mm | 290mm | 290mm | 350mm |
| Khả năng leo dốc | 10% | 10% | – | – |
| Chiều dài xe | 1339mm | 1565mm | 2277mm | 2220mm |
| Chiều rộng xe | 750mm | 7500mm | 1100mm | 1100mm |
| Chiều cao xe | 1390mm | 1458mm | 1458mm | 1500mm |
| Bán kính quay | 1120mm | 1260mm | 1724mm | 2078mm |
| Tổng trọng lượng xe | 720kg | 610kg | 1240kg | 2200kg |
| Motor di chuyển | 1.1kW | 1.1kW | 5.3kW | 5kW |
| Motor thủy lực | 2.0kW | 2.0kW | – | – |
| Ắc quy | 24V | 24V | 48V | 48V |





