Xe nâng điện di chuyển Pallet Crown PC phù hợp:
Trung tâm logistics.
Kho thương mại điện tử (E-commerce).
Kho bán lẻ.
Nhà máy sản xuất.
Kho thực phẩm và đồ uống.
Kho lạnh (tùy cấu hình)
| Thông số | PC 4500 | ||
| Hãng sản xuất | Crown Equipment Corporation | ||
| Model | PC 4500 Series | ||
| Tải trọng nâng | 2.720 / 3.625 kg | ||
| Nguồn động lực | Điện 24V | ||
| Kiểu vận hành | Đứng lái (Stand-up Rider) | ||
| Chiều cao nâng | 235 mm | ||
| Độ nâng ban đầu (Lift) | 150 mm | ||
| Chiều dài thân xe | 1.455 mm | ||
| Độ mở càng | Tiêu chuẩn: 560 / 685 mm | ||
| Mở rộng: 585 / 710 mm | |||
| Tốc độ di chuyển (không tải) | 14,4 km/h (Power Unit First) 9,6 km/h (Forks First) |
||
| Tốc độ khi tải 1.815 kg | 11,2 / 9,1 km/h | ||
| Tốc độ khi tải 2.720 kg | 10,1 / 8,2 km/h | ||
| Tốc độ khi tải 3.625 kg | 9,6 / 8,0 km/h | ||
| Lốp dẫn động | 330 × 114 × 203 mm (Polyurethane) | ||
| Bánh cân bằng | 2 × 102 × 64 mm (Polyurethane) | ||
| Bánh tải | 2 × 83 × 165 mm (Polyurethane) | ||
| Chiều dài càng | Chiều dài xe | Bán kính quay | Khối lượng xe (không pin) |
| 915 mm | 2.365 mm | 2.070 mm | 895–905 kg |
| 1.065 mm | 2.515 mm | 2.220 mm | 905–915 kg |
| 1.220 mm | 2.670 mm | 2.375 mm | 910–925 kg |
| 1.370 mm | 2.820 mm | 2.525 mm | 920–935 kg |
| 1.525 mm | 2.975 mm | 2.680 mm | 925–950 kg |
| 2.440 mm | 3.890 mm | 3.640 mm | 995–1.020 kg |





