Xe nâng 25 tấn Komatsu
| Model | FD250-7 |
| Loại nhiên liệu | Diesel |
| Kiểu vận hành | Ngồi lái |
| Tải trọng nâng | 25.000 kg |
| Tâm tải | 1.220 mm |
| Khoảng cách tải | 955 mm |
| Chiều dài cơ sở | 4.400 mm |
| Trọng lượng xe | 32.850 kg |
| Tải lên cầu trước (có tải) | 53.100 kg |
| Tải lên cầu sau (có tải) | 4.750 kg |
| Tải lên cầu trước (không tải) | 15.755 kg |
| Tải lên cầu sau (không tải) | 17.095 kg |
| Loại lốp | Lốp hơi (Pneumatic) |
| Lốp trước | 14.00-24-24PR |
| Lốp sau | 14.00-24-24PR |
| Số bánh xe | 4 × 2 |
| Vệt bánh trước | 2.230 mm |
| Vệt bánh sau | 2.265 mm |
| Góc nghiêng khung nâng | 6° / 12° |
| Chiều cao khung nâng khi hạ | 3.800 mm |
| Nâng tự do | 0 mm |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3.000 mm |
| Chiều cao khung nâng khi nâng tối đa | 5.290 mm |
| Chiều cao khung bảo vệ | 3.705 mm |
| Chiều dài tổng thể (có càng) | 8.695 mm |
| Chiều dài đến mặt càng | 6.275 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 3.095 mm |
| Kích thước càng nâng (D × R × C) | 107 × 310 × 2.420 mm hoặc 107 × 310 × 2.420 mm |
| Chiều rộng giá càng | 2.500 mm |
| Khoảng sáng gầm (dưới khung nâng) | 305 mm |
| Khoảng sáng gầm (giữa xe) | 395 mm |
| Lối đi xếp vuông góc tối thiểu | 6.805 mm |
| Bán kính quay | 5.850 mm |
| Tốc độ di chuyển có tải | 24 km/h |
| Tốc độ di chuyển không tải | 32 km/h |
| Tốc độ nâng có tải | 275 mm/s |
| Tốc độ nâng không tải | 285 mm/s |
| Tốc độ hạ có tải | 350 mm/s |
| Tốc độ hạ không tải | 350 mm/s |
| Lực kéo tối đa | 103 kN |
| Khả năng leo dốc | 18% |
| Phanh làm việc | Phanh đĩa ướt (Foot/Wet Disc Brake) |
| Phanh đỗ | Tay / Cơ khí |
| Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực |
| Hãng động cơ | Komatsu |
| Model động cơ | Komatsu SAA6D107E-1 |
| Công suất | 154 kW |
| Tốc độ động cơ | 2.200 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 931 Nm tại 1.500 vòng/phút |
| Số xi lanh / Dung tích | 6 xi lanh / 6.690 cc |
| Dung tích bình nhiên liệu | 600 L |
| Áp suất thủy lực cho bộ công tác | 20,6 MPa |
| Dung tích dầu thủy lực | 475 L |
| Hộp số | TORQFLOW |










