Kẹp vuông Bale Clamp
Kẹp vuông Bale Clamp
Kẹp vuông Bale Clamp
| Tải trọng xe nâng (tấn) | Tải trọng kẹp (kg) | Chiều cao kẹp (mm) | Chiều dài kẹp (mm) | Độ mở (mm) | Chiều rộng tổng thể (mm) |
| 2.0 | 1277-1296 | 425 | 1000 | 400-2140 | 1150-1240 |
| 2.5 | 1691-1709 | 425 | 1000 | 400-2140 | 1150-1240 |
| 3.0 | 2104-2123 | 425 | 1000 | 400-2140 | 1150-1230 |
| 3.5 | 2585-2634 | 425 | 1000 | 450-2440 | 1150-1400 |
| 4.0 | 3011-3059 | 425 | 1000 | 450-2440 | 1150-1400 |
| 4.5 | 3093 | 600 | 1000 | 700-2300 | 1450 |




