| Hạng mục | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
| Ắc quy | Điện áp | V | 36V (6V × 6EA) |
| Ắc quy | Dung lượng | Ah | 330 |
| Công suất động cơ | Động cơ di chuyển | W | 1200 |
| Công suất động cơ | Động cơ bàn chải | W | 1200 |
| Công suất động cơ | Động cơ hút | W | 560 |
| Hiệu suất | Năng suất làm việc | m²/h | 6020 |
| Hiệu suất | Chiều rộng làm việc | mm | 840 |
| Hiệu suất | Chiều rộng hút nước | mm | 1050 |
| Hiệu suất | Độ ồn | dB(A) | 75 |
| Hiệu suất | Tốc độ tối đa | km/h | 7.5 |
| Hiệu suất | Khả năng leo dốc | % | 17.5 |
| Hiệu suất | Thời gian hoạt động | h | 3.5 (330Ah Battery) |
| Dung tích bình chứa | Bình nước sạch | L | 140 |
| Dung tích bình chứa | Bình nước bẩn | L | 140 |
| Bàn chải | Đường kính bàn chải | mm | 410 × 2 |
| Bàn chải | Áp lực bàn chải tối đa | kg | 100 |
| Bàn chải | Tốc độ bàn chải | rpm | 250 |
| Kích thước | Kích thước (D × R × C) | mm | 1670 × 995 × 1340 |
| Khối lượng | Không gồm ắc quy | kg | 240 |
| Khối lượng | Có ắc quy | kg | 500 |
Máy chà sàn ngồi lái Soosung
Máy chà sàn ngồi lái Soosung Hàn Quốc Model S860R
Hệ thống truyền động kiểu thẳng đứng giúp bảo vệ động cơ và tăng độ bền.
Có thể lựa chọn 3 loại bàn chải phù hợp với từng loại mặt sàn
Hệ thống lựa chọn bàn chải theo từng loại sàn, với 3 tuỳ chọn khác nhau
Mâm chà và thanh gạt nước được làm bằng thép không gỉ
Trang bị lốp không tại vết (Non Marking Tires)
Đĩa bàn chải thân thiện với môi trường




