Xe nâng điện 5 tấn Hyundai Hàn Quốc
| Hạng mục | Đơn vị | 50B-9 |
| Model | 50B-9 | |
| Kiểu truyền động | Điện (Electric) | |
| Kiểu vận hành | Ngồi lái (Seat type) | |
| Tải trọng nâng | kg | 4.990 |
| Tâm tải | mm | 500 |
| Khoảng cách tâm tải (x) | mm | 540 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.025 |
| Trọng lượng xe (bao gồm ắc quy) | kg | 7.805 |
| Tải cầu trước khi có tải | kg | 11.332 |
| Tải cầu sau khi có tải | kg | 1.463 |
| Tải cầu trước khi không tải | kg | 3.779 |
| Tải cầu sau khi không tải | kg | 4.026 |
| Hạng mục | Đơn vị | 50B-9 |
| Loại lốp | Đặc | |
| Lốp trước | 28×12.5-15 | |
| Lốp sau | 23×9-10 | |
| Số bánh trước/sau | 2×2 | |
| Vệt bánh trước | mm | 1.114 |
| Vệt bánh sau | mm | 1.098 |
| Góc nghiêng khung nâng (trước/sau) | ° | 6/10 |
| Chiều cao khung khi hạ (h1) | mm | 2.230 |
| Chiều cao nâng tự do (h2) | mm | 120 |
| Chiều cao nâng (h3) | mm | 2.920 |
| Chiều cao khung khi nâng tối đa (h4) | mm | 4.135 |
| Chiều cao nóc bảo vệ (h5) | mm | 2.320 |
| Chiều cao ghế (h7) | mm | 1.285 |
| Chiều cao khớp kéo (h10) | mm | 460 |
| Chiều dài tổng thể (l1) | mm | 4.260 |
| Chiều dài đến mặt càng (l2) | mm | 3.040 |
| Chiều rộng tổng thể (b1) | mm | 1.424 |
| Kích thước càng (Dày × Rộng × Dài) | mm | 50 × 150 × 1.070 |
| Cấp giá càng ISO 2328 | III / A | |
| Chiều rộng giá càng (b3) | mm | 1.376 |
| Khoảng sáng gầm dưới khung nâng (m1) | mm | 165 |
| Khoảng sáng gầm giữa xe (m2) | mm | 155 |
| Chiều rộng lối đi với pallet 1000×1200 | mm | 4.445 |
| Chiều rộng lối đi với pallet 800×1200 | mm | 4.645 |
| Bán kính quay (Wa) | mm | 2.705 |
| Khối lượng ắc quy | kg | 2.095 |
| Kích thước khoang ắc quy (D × R × C) | mm | 1.030 × 1.004 × 794 |











