Xe nâng điện ngồi lái 3 tấn Hyundai Trung Quốc
| Thông số kỹ thuật | 30BE-X |
| Nhà sản xuất | Hyundai |
| Model của nhà sản xuất | 30BE-X |
| Loại truyền động | Điện |
| Kiểu vận hành | Ngồi lái |
| Tải trọng nâng định mức | 3.000 kg |
| Tâm tải | 500 mm |
| Khoảng cách từ tâm cầu trước đến mặt càng | 473 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1.680 mm |
| Trọng lượng xe | 4.834 kg |
| Tải trọng cầu trước / sau khi có tải | 6.941 / 893 kg |
| Tải trọng cầu trước / sau khi không tải | 2.208 / 2.626 kg |
| Loại lốp | Lốp đặc |
| Kích thước lốp trước | 28×9-15/16 |
| Kích thước lốp sau | 18×7-8/16 |
| Số bánh trước / sau | 2×2 |
| Góc nghiêng khung nâng (trước/sau) | 6° / 10° |
| Chiều cao khung nâng hạ thấp (H1) | 2.040 mm |
| Chiều cao nâng tự do (H2) | 150 mm |
| Chiều cao nâng (H3) | 3.005 mm |
| Chiều cao khung nâng khi nâng tối đa (H4) | 4.185 mm |
| Chiều dài tổng thể (L1) | 3.600 mm |
| Chiều dài đến mặt càng (L2) | 2.502 mm |
| Chiều rộng tổng thể (b1) | 1.215 mm |
| Kích thước càng nâng | 45 × 125 × 1.050 mm |
| Cấp càng theo ISO 2328 | III/A |
| Chiều rộng giá càng | 1.102 mm |
| Lối đi tối thiểu với pallet 1.000 × 1.200 mm (đặt ngang) | 4.060 mm |
| Lối đi tối thiểu với pallet 800 × 1.200 mm (đặt dọc) | 4.210 mm |
| Bán kính quay | 2.337 mm |
| Tốc độ di chuyển (có tải / không tải) | 14 / 15 km/h |
| Khả năng leo dốc (có tải / không tải) | 15% |
| Hệ thống phanh | Phanh tang trống |
| Điện áp / Dung lượng ắc quy (tùy chọn) | 80 V / 500 Ah (550 Ah) |
| Trọng lượng ắc quy | 1.295 kg |
| Kích thước khoang ắc quy (Dài × Rộng × Cao) | 984 × 660 × 744 mm |











