Xe nâng tay điện Hyundai Hàn Quốc
| Model | 16ESR-X | 20ESR-X | |
| Tải trọng nâng | kg | 1.600 | 2.000 |
| Tâm tải | mm | 600 | 600 |
| Khoảng nhô trước (Overhang) | mm | 647 | 650 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1.256 | 1.392 |
| Tự trọng xe | kg | 1.365 | 1.630 |
| Chiều cao nâng | mm | 5.430 | 4.530 |
| Chiều cao xe khi hạ càng | mm | 90 | 90 |
| Chiều dài tổng thể | mm | 1.968 | 2.101 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 990 | 990 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 28 | 28 |
| Bán kính quay vòng | mm | 1.500 | 1.634 |
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | km/h | 7.0 / 8.0 | 7.0 / 8.0 |
| Tốc độ nâng (có tải/không tải) | m/s | 0.125 / 0.23 | 0.125 / 0.23 |
| Khả năng leo dốc (có tải/không tải) | % | 6/12 | 6/12 |
| Loại ắc quy | Lithium | Lithium | |
| Dung lượng ắc quy | V/Ah | 24V / 270Ah | 24V / 350Ah |
| Mức tiêu thụ năng lượng | kW/h | 1.34 | 1.70 |
| Độ ồn | dB | <70 | <70 |




