Xe nâng dầu 10 tấn Hyundai Hàn Quốc
| Kiểu vận hành | Ngồi lái | |
| Tải trọng nâng định mức | kg | 10.000 |
| Tâm tải | mm | 600 |
| Khoảng cách từ tâm cầu trước đến mặt càng (x) | mm | 690 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.750 |
| Trọng lượng xe | kg | 12.779 |
| Tải trọng trục trước/sau khi có tải | kg | 20.444 / 2.335 |
| Tải trọng trục trước/sau khi không tải | kg | 5.644 / 7.135 |
| Loại lốp | Lốp hơi | |
| Kích cỡ lốp trước | 9.00-20-14PR | |
| Kích cỡ lốp sau | 9.00-20-14PR | |
| Bố trí bánh xe (trước/sau) | 4 × 2 | |
| Vệt bánh trước | mm | 1.693 |
| Vệt bánh sau | mm | 1.700 |
| Góc nghiêng khung nâng trước/sau | độ | 15° / 10° |
| Chiều cao khung nâng khi hạ (h1) | mm | 2.850 |
| Chiều cao nâng tự do (h2) | mm | 150 |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn (h3) | mm | 3.025 |
| Chiều cao khung nâng khi nâng tối đa (h4) | mm | 4.360 |
| Chiều dài tổng thể | mm | 5.465 |
| Chiều dài đến mặt càng | mm | 4.265 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 2.265 |
| Kích thước càng (Dày × Rộng × Dài) | mm | 75 × 180 × 1.200 |
| Chiều rộng giá càng | mm | 2.265 |
| Chiều rộng lối đi với pallet 1000 × 1200 (Crossways) | mm | 5.590 |
| Chiều rộng lối đi với pallet 800 × 1200 (Lengthways) | mm | 5.790 |
| Bán kính quay | mm | 3.965 |
| Khoảng cách đến điểm quay nhỏ nhất | mm | 1.354 |
| Tốc độ di chuyển (có tải / không tải) | km/h | 28,4 / 33,4 |
| Tốc độ nâng (có tải / không tải) | mm/s | 400 / 450 |
| Tốc độ hạ (có tải / không tải) | mm/s | 450 / 450 |
| Hộp số / Kiểu truyền động | Tự động | |
| Áp suất làm việc (hệ thống / thiết bị công tác) | bar | 245 / 157 |
| Lưu lượng dầu cho thiết bị công tác | LPM | 110 |











