Xe nâng điện 4 bánh Crown FC tải trọng nâng từ 1,8 tấn – 3 tấn nâng cao từ 3m – 6m
| Thông số | FC 5725-40 | FC 5745-50 | FC 5745-55 | FC 5745-60 | FC 5745-65 |
| Loại xe | Xe nâng điện ngồi lái | Xe nâng điện ngồi lái | Xe nâng điện ngồi lái | Xe nâng điện ngồi lái | Xe nâng điện ngồi lái |
| Tải trọng nâng | 1.810 kg | 2.265 kg | 2.490 kg | 2.720 kg | 2.945 kg |
| Tâm tải | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Khoảng cách tâm trục đến càng | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 410 mm | 410 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1.390 mm | 1.390 mm | 1.390 mm | 1.390 mm | 1.390 mm |
| Chiều dài đến mặt càng | 2.150 mm | 2.230 mm | 2.305 mm | 2.315 mm | 2.315 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 1.115 mm (tiêu chuẩn) 1.210 mm (bản rộng) |
1.115 mm (tiêu chuẩn) 1.210 mm (bản rộng) |
1.160 mm (tiêu chuẩn) 1.220 mm (bản rộng) |
1.160 mm (tiêu chuẩn) 1.220 mm (bản rộng) |
1.160 mm (tiêu chuẩn) 1.220 mm (bản rộng) |
| Kích thước càng nâng | 915 × 102 × 46 mm | 915 × 102 × 46 mm | 915 × 127 × 46 mm | 915 × 127 × 46 mm | 915 × 127 × 46 mm |
| Khoảng sáng gầm | 76 mm (dưới trụ) 122 mm (tâm xe) |
76 mm (dưới trụ) 122 mm (tâm xe) |
76 mm (dưới trụ) 122 mm (tâm xe) |
76 mm (dưới trụ) 122 mm (tâm xe) |
76 mm (dưới trụ) 122 mm (tâm xe) |
| Bán kính quay vòng | 1.830 mm | 1.905 mm | 1.975 mm | 1.975 mm | 1.975 mm |
| Tốc độ di chuyển | 16,1 – 19,7 km/h | 16,1 – 19,7 km/h | 16.1 / 17.7 km/h | 16.1 / 17.7 km/h | 16.1 / 17.7 km/h |
| Tốc độ nâng | 0,44 – 0,58 m/s | 0,38 – 0,58 m/s | 0.49 / 0.58 m/s | 0.47 / 0.58 m/s | 0.41 / 0.58 m/s |
| Động cơ di chuyển | 5,7 kW × 2 | 5,7 kW × 2 | 5,7 kW × 2 | 5,7 kW × 2 | 5,7 kW × 2 |
| Động cơ nâng | 11,3 – 11,4 kW | 11,3 – 11,4 kW | 11,3 – 11,4 kW | 11,3 – 11,4 kW | 11,3 – 11,4 kW |
| Ắc quy | 36V/hoặc 48V | 36V/hoặc 48V | 36V/hoặc 48V | 36V/hoặc 48V | 36V/hoặc 48V |
| Áp suất thủy lực | 170 bar | 170 bar | 170 bar | 170 bar | 170 bar |
| Lưu lượng dầu thủy lực | 56,8 L/phút | 56,8 L/phút | 56,8 lít/phút | 56,8 lít/phút | 56,8 lít/phút |










