Xe nâng điện ngồi lái Hyundai 2.5 tấn Hàn Quốc.
| Nhà sản xuất | Hyundai |
| Kiểu vận hành | Ngồi lái |
| Tải trọng định mức (kg) | 2500 |
| Tâm tải (mm) | 500 |
| Khoảng cách tâm tải x (mm) | 458 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1400 |
| Trọng lượng xe (kg) | 4199 |
| Tải cầu trước/sau khi có tải (kg) | 5836 / 824 |
| Tải cầu trước/sau khi không tải (kg) | 1625 / 2535 |
| Loại lốp | Đặc |
| Lốp trước | 23×9-10 |
| Lốp sau | 18×7-8 |
| Số bánh trước/sau | 2× / 2 |
| Khoảng cách bánh trước (mm) | 993 |
| Khoảng cách bánh sau (mm) | 980 |
| Độ nghiêng khung nâng trước/sau (°) | 6 / 10 |
| Chiều cao trục khi hạ càng h1 (mm) | 2012 |
| Chiều cao nâng tự do h2 (mm) | 115 |
| Chiều cao nâng h3 (mm) | 3005 |
| Chiều cao trục khi nâng tối đa h4 (mm) | 4185 |
| Chiều dài tổng thể l1 (mm) | 3345 |
| Chiều dài đến mặt càng l2 (mm) | 2295 |
| Chiều rộng tổng thể b1 (mm) | 1200 |
| Kích thước càng (d×r×dài, mm) | 45×100×1050 |
| Cấp giá càng ISO | III/A |
| Chiều rộng giá càng b3 (mm) | 1102 |
| Lối đi với pallet 1000×1200 Ast (mm) | 3637 |
| Lối đi với pallet 800×1200 Ast (mm) | 3803 |
| Bán kính quay Wa (mm) | 1939 |
| Tốc độ di chuyển có tải/không tải (km/h) | 15 |
| Tốc độ nâng có tải/không tải (mm/s) | 340 / 500 |
| Tốc độ hạ có tải/không tải (mm/s) | 500 / 270 |
| Lực kéo tối đa (N) | 12640 / 12460 |
| Khả năng leo dốc (%) | 18 (10.2°) |
| Phanh dịch vụ | Thủy lực |
| Khối lượng ắc quy (kg) | 1020 |
| Kích thước khoang ắc quy D×R×C (mm) | 1035 / 806 / 535 |









