Xe nâng dầu 7 tấn Hyundai Hàn Quốc
| Loại truyền động | Động cơ Diesel | |
| Kiểu vận hành | Ngồi lái | |
| Tải trọng nâng định mức | kg | 7.000 |
| Tâm tải | mm | 600 |
| Khoảng cách từ tâm cầu trước đến mặt càng (x) | mm | 615 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.300 |
| Trọng lượng xe | kg | 9.871 |
| Tải trọng trục trước/sau khi có tải | kg | 14.964 / 1.907 |
| Tải trọng trục trước/sau khi không tải | kg | 4.260 / 5.604 |
| Loại lốp | Lốp hơi | |
| Số bánh trước/sau (bánh chủ động) | 4 × 2 | |
| Vệt bánh trước | mm | 1.578 |
| Vệt bánh sau | mm | 1.602 |
| Góc nghiêng khung nâng trước/sau | độ | 15° / 10° |
| Chiều cao khung nâng khi hạ (h1) | mm | 2.515 |
| Chiều cao nâng tự do (h2) | mm | 140 |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn (h3) | mm | 3.030 |
| Chiều cao khung nâng khi nâng tối đa (h4) | mm | 4.320 |
| Chiều dài tổng thể | mm | 4.815 |
| Chiều dài đến mặt càng | mm | 3.615 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 2.087 |
| Kích thước càng (Dày × Rộng × Dài) | mm | 65 × 150 × 1.200 |
| Cấp giá càng ISO 2328 | Class IV | |
| Chiều rộng giá càng | mm | 2.068 |
| Lối đi tối thiểu với pallet 1000 × 1200 (Crossways) | mm | 5.257 |
| Lối đi tối thiểu với pallet 800 × 1200 (Lengthways) | mm | 5.457 |
| Bán kính quay | mm | 3.442 |
| Khoảng cách đến điểm quay nhỏ nhất | mm | 1.224 |
| Tốc độ di chuyển (không tải) | km/h | 22,7 |
| Tốc độ nâng (có tải / không tải) | mm/s | 420 / 460 |
| Tốc độ hạ (có tải / không tải) | mm/s | 500 / 450 |
| Lực kéo tối đa (có tải) | kg | 6.720 |
| Khả năng leo dốc (có tải / không tải) | % | 38,5 / 23,6 |
| Phanh làm việc | Phanh Đĩa Ướt | |
| Tốc độ định mức | vòng/phút | 2.300 |
| Dung tích xi lanh | cm³ | 3.907 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (chu trình VDI) | L/h | 4,35 |
| Kiểu truyền động | Power Shift | |
| Áp suất làm việc (hệ thống / thiết bị công tác) | bar | 185 / 150 |
| Dung tích dầu thủy lực | L | 105 |
| Độ ồn tại vị trí người lái (DIN 12053) | dB(A) | 84,1 |










