Xe nâng điện Crown ESR
| Thông số | Đơn vị | ESR 1220 | ESR 1240 | ESR 1260 |
| Nhà sản xuất | Crown Equipment Corporation | Crown Equipment Corporation | Crown Equipment Corporation | |
| Model | ESR 1220 | ESR 1240 | ESR 1260 | |
| Nguồn động lực | Điện | Điện | Điện | |
| Loại người vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | |
| Tải trọng nâng định mức | t | 1.4 / 1.6 | 1.4 / 1.6 / 2.0 | 1.4 / 1.6 / 2.0 |
| Tâm tải | mm | 600 | 600 | 600 |
| Khoảng cách tải (càng đưa ra) | mm | 202 / 209 | 187 / 217 | 187 / 217 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1380 / 1475 | 1380 / 1475 | 1380 / 1475 |
| Trọng lượng xe (không gồm ắc quy) | kg | 1855 – 2306 | 2055 – 2555 | 2534 – 2661 |
| Loại lốp trước/sau | Vulkollan | Vulkollan | Vulkollan | |
| Kích thước lốp trước | mm | 343 x 114 | 343 x 114 / 343 x 140 | 343 x 140 |
| Kích thước lốp sau | mm | 285 x 80 | 285 x 100 / 330 x 100 | 285 x 100 / 330 x 100 |
| Số lượng bánh trước/sau | 1x / 2 | 1x / 2 | 1x / 2 | |
| Chiều cao trục nâng khi hạ (h1) | mm | 1990 – 3600 | 1990 – 6075 | 2025 – 6075 |
| Chiều cao nâng (h3) | mm | 2760 – 9175 | 2760 – 12020 | 4450 – 14205 |
| Chiều cao bảo vệ đầu (h6) | mm | 2175 | 2175 / 2375 / 2554 | 2175 / 2375 / 2554 |
| Chiều cao chân bao càng | mm | 312 | 301 / 346 | 301 / 346 |
| Chiều dài đầu xe (l2) | mm | 1166 – 1431 | 1186 – 1489 | 1281 – 1489 |
| Chiều rộng tổng thể (b1) | mm | 1120 – 1575 | 1285 – 1575 | 1285 – 17575 |
| Kích thước càng | mm | 38/45 x 102 x 1145 | 38/45 x 102 x 1145 | 38/45 x 102 x 1145 |
| Chiều rộng giá càng | mm | 750 | 750 | 770 / 750 |
| Tầm với (l4) | mm | 499 – 674 | 415 – 734 | 415 – 662 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 76 | 76 | 76 |
| Bán kính quay (Wa) | mm | 1638 / 1733 | 1645 / 1734 | 1645 / 1734 |
| Tốc độ di chuyển có tải/không tải | km/h | 10.0 / 10.0 | 10.0 / 10.0 11.0 / 11.0 |
14.0 / 14.0 |
| Tốc độ nâng | m/s | 0.4 / 0.6 | 0.4 / 0.6 | 0.58 / 0.8 |
| Tốc độ hạ | m/s | 0.5 / 0.5 | 0.5 / 0.5 | 0.57 / 0.57 |
| Động cơ di chuyển | kW | AC | AC | AC |
| Động cơ nâng | kW | AC | AC | AC |
| Điện áp ắc quy | V | 48 | 48 | 48 |
| Dung lượng ắc quy | Ah | 280-930 | 280-930 | 280-930 |











