Xe nâng điện ngồi lái 2,5 tấn Hyundai Trung Quốc
| Nội dung | 25BE-X |
| Nhà sản xuất | Hyundai |
| Model của nhà sản xuất | 25BE-X |
| Loại truyền động | Điện |
| Kiểu vận hành | Ngồi lái |
| Tải trọng nâng định mức | 2.500 kg |
| Tâm tải | 500 mm |
| Khoảng cách từ tâm cầu trước đến mặt càng | 473 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1.490 mm |
| Trọng lượng xe | 4.376 kg |
| Tải trọng cầu trước / sau khi có tải | 6.031 / 846 kg |
| Tải trọng cầu trước / sau khi không tải | 1.898 / 2.478 kg |
| Loại lốp | Lốp đặc |
| Kích thước lốp trước | 28×9-15/16 |
| Kích thước lốp sau | 18×7-8/16 |
| Số bánh trước / sau | 2×2 |
| Góc nghiêng khung nâng (trước/sau) | 6° / 10° |
| Chiều cao khung nâng hạ thấp (H1) | 2.040 mm |
| Chiều cao nâng tự do (H2) | 150 mm |
| Chiều cao nâng (H3) | 3.005 mm |
| Chiều cao khung nâng khi nâng tối đa (H4) | 4.185 mm |
| Chiều dài tổng thể (L1) | 3.410 mm |
| Chiều dài đến mặt càng (L2) | 2.360 mm |
| Chiều rộng tổng thể (b1) | 1.215 mm |
| Kích thước càng nâng | 45 × 100 × 1.050 mm |
| Cấp càng theo ISO 2328 | II/A |
| Chiều rộng giá càng | 1.102 mm |
| Lối đi tối thiểu với pallet 1.000 × 1.200 mm (đặt ngang) | 3.858 mm |
| Lối đi tối thiểu với pallet 800 × 1.200 mm (đặt dọc) | 4.008 mm |
| Bán kính quay | 2.135 mm |
| Tốc độ di chuyển (có tải / không tải) | 14 / 15 km/h |
| Khả năng leo dốc (có tải / không tải) | 15% |
| Hệ thống phanh | Phanh tang trống |
| Điện áp / Dung lượng ắc quy (tùy chọn) | 80 V / 500 Ah |
| Trọng lượng ắc quy | 950 kg |
| Kích thước khoang ắc quy (Dài × Rộng × Cao) | 984 × 466 × 744 mm |











