Xe nâng Reach Truck Hyundai BRP-9
| Thông số kỹ thuật | 15BPR-9 | 18BPR-9 | 20BPR-9 | 23BPR-9 |
| Nhà sản xuất | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai |
| Model | 15BPR-9 | 18BPR-9 | 20BPR-9 | 23BPR-9 |
| Tải trọng nâng tối đa* | 1.361 kg | 1.588 kg | 1.814 kg | 2.041 kg |
| Tâm tải | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
| Nguồn điện | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Chiều cao nâng (h1) | 5.335 mm | 5.335 mm | 5.335 mm | 5.335 mm |
| Chiều cao nâng tự do (h2) | 1.196 mm | 1.196 mm | 1.196 mm | 1.196 mm |
| Kích thước càng (dày × rộng) | 40 × 100 mm | 40 × 100 mm | 45 × 100 mm | 45 × 100 mm |
| Chiều dài càng | 1.050 mm | 1.050 mm | 1.050 mm | 1.050 mm |
| Chiều cao khung nâng khi hạ (h3) | 2.415 mm | 2.415 mm | 2.415 mm | 2.415 mm |
| Chiều cao nâng tối đa (h4) | 6.554 mm | 6.554 mm | 6.554 mm | 6.554 mm |
| Chiều dài khoang ắc quy | 457 mm | 362 mm | 413 mm | 457 mm |
| Tốc độ di chuyển (không tải / có tải) | 11,8 km/h | 11,8 km/h | 11,8 km/h | 11,8 km/h |
| Tốc độ nâng khi có tải | 0,32 m/s | 0,31 m/s | 0,29 m/s | 0,27 m/s |
| Tốc độ nâng khi không tải | 0,45 m/s | 0,45 m/s | 0,46 m/s | 0,46 m/s |
| Tốc độ hạ khi có tải | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s | 0,50 m/s |
| Tốc độ hạ khi không tải | 0,45 m/s | 0,45 m/s | 0,45 m/s | 0,45 m/s |
| Chiều dài cơ sở | 1.399–1.675 mm (tùy khoang ắc quy) | 1.399–1.561 mm | 1.450–1.605 mm | 1.521–1.635 mm |
| Phanh làm việc | Phanh điện từ | Phanh điện từ | Phanh điện từ | Phanh điện từ |
| Phanh đỗ | Tự động, nhả điện | Tự động, nhả điện | Tự động, nhả điện | Tự động, nhả điện |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Loại ắc quy | Axit chì | Axit chì | Axit chì | Axit chì |
| Dung lượng ắc quy tiêu chuẩn | 1.085 Ah | 775 Ah | 930 Ah | 1.085 Ah |
| Khối lượng ắc quy tiêu chuẩn | 1.034 kg | 725 kg | 852 kg | 1.034 kg |
| Công suất động cơ di chuyển (60 phút) | 6,8 kW | 6,8 kW | 6,8 kW | 6,8 kW |
| Công suất động cơ thủy lực (15%) | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW |











