Xe nâng dầu 5 tấn Hyundai Hàn Quốc
| Loại nhiên liệu | Diesel | |
| Kiểu vận hành | Ngồi lái (Seated) | |
| Tải trọng nâng định mức | kg | 5.000 |
| Tâm tải | mm | 600 |
| Khoảng cách từ tâm trục lái đến càng | mm | 576 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.100 |
| Tự trọng | kg | 7.278 |
| Tải trọng trục trước/sau khi có tải | kg | 10.719 / 1.560 |
| Tải trọng trục trước/sau khi không tải | kg | 2.919 / 4.360 |
| Loại lốp | Lốp Đặc | |
| Kích cỡ lốp trước | 7.50-16-12PR | |
| Kích cỡ lốp sau | 7.00-12-14PR | |
| Bố trí bánh xe | 2 × 2 | |
| Vệt bánh trước | mm | 1.282 |
| Vệt bánh sau | mm | 1.140 |
| Góc nghiêng khung nâng (trước/sau) | độ | 8° / 10° |
| Chiều cao khung nâng khi hạ | mm | 2.385 |
| Chiều cao nâng tự do | mm | 120 |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3.200 |
| Chiều cao khung nâng khi nâng tối đa | mm | 4.145 |
| Chiều cao tới nóc cabin | mm | 2.355 |
| Chiều cao ghế ngồi | mm | 1.300 |
| Chiều cao tâm bánh xe | mm | 360 |
| Chiều dài tổng thể | mm | 4.547 |
| Chiều dài tới mặt càng | mm | 3.347 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1.746 |
| Kích thước càng (D × R × Dài) | mm | 60 × 150 × 1.220 |
| Giá càng ISO 2328 | III/A | |
| Chiều rộng giá càng | mm | 1.600 |
| Khoảng sáng gầm dưới trục trước | mm | 155 |
| Khoảng sáng gầm giữa xe | mm | 190 |
| Chiều rộng lối đi với pallet 1000 × 1200 (Crossways) | mm | 4.857 |
| Chiều rộng lối đi với pallet 800 × 1200 (Lengthways) | mm | 5.057 |
| Bán kính quay | mm | 3.081 |
| Khoảng cách đến điểm quay nhỏ nhất | mm | 1.074 |
| Tốc độ di chuyển (có tải / không tải) | km/h | 27,2 / 29,3 |
| Tốc độ nâng (có tải / không tải) | mm/s | 475 / 480 |
| Tốc độ hạ (có tải / không tải) | mm/s | 490 / 490 |
| Sức kéo lớn nhất (có tải / không tải) | kgf | 4.436 / 4.355 |
| Hộp số / Kiểu truyền động | Tự động | |
| Áp suất làm việc (Hệ thống / Phụ tùng) | kgf/cm² | 210 / 140 |
| Lưu lượng dầu cho thiết bị công tác | LPM | 60 |
| Độ ồn tại vị trí người lái (DIN 12053) | dB(A) | 85 |
| Loại khớp trục kéo | PIN |










