Xe nâng điện 5 tấn Hyundai Hàn Quốc
| Hãng sản xuất: | Hyundai |
| Model: | 50B-X |
| Nguồn động lực: | Điện (Electric) |
| Kiểu vận hành: | Ngồi lái (Seated) |
| Tải trọng nâng: | 4.990 kg |
| Tâm tải: | 600 mm |
| Khoảng cách tâm tải (trục trước đến càng): | 561 mm |
| Chiều dài cơ sở: | 2.285 mm |
| Trọng lượng xe: | 7.335 kg |
| Chiều dài xe (bao gồm càng): | 4.587 mm |
| Chiều dài đến mặt càng: | 3.387 mm |
| Chiều rộng xe: | 1.417 mm |
| Chiều cao xe (khung nâng hạ thấp): | 2.221 mm |
| Chiều cao nâng: | 2.930 mm |
| Chiều cao khung nâng khi nâng hết: | 4.147 mm |
| Chiều cao nóc bảo vệ: | 2.221 mm |
| Chiều cao ghế lái: | 1.297 mm |
| Bán kính quay: | 3.054 mm |
| Khoảng sáng gầm (dưới khung nâng): | 155 mm |
| Khoảng sáng gầm (giữa trục): | 190 mm |
| Kích thước càng (D × R × C): | 60 × 150 × 1.200 mm |
| Chiều rộng giá càng: | 1.676 mm |
| Tiêu chuẩn giá càng: | ISO Class III / Type A |
| Lốp trước: | 7.50-16-12PR |
| Lốp sau: | 7.00-12-14PR |
| Số bánh: |
4 bánh trước (2 bánh chủ động) / 2 bánh sau |
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải): | 25,5 / 26 km/h |
| Tốc độ nâng (có tải/không tải): | 410 / 500 mm/s |
| Tốc độ hạ (có tải/không tải): | 550 / 550 mm/s |
| Lực kéo tối đa: | 41.299 / 40.261 N |
| Khả năng leo dốc (có tải/không tải): | 33,9% / 20,9% |
| Phanh: | Phanh thủy lực |











