Xe nâng dầu 5 tấn Hyundai Trung Quốc
| Hãng sản xuất | Hyundai |
| Loại động cơ | Diesel |
| Kiểu vận hành | Ngồi lái |
| Tải trọng nâng | 5.000 kg |
| Tâm tải | 600 mm |
| Khoảng cách từ tâm cầu trước đến càng | 576 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.100 mm |
| Trọng lượng xe | 7.189 kg (6.994 kg) |
| Tải lên cầu trước/sau (khi có tải) | 10.464 / 1.725 kg (9.290 / 1.705 kg) |
| Tải lên cầu trước/sau (không tải) | 3.070 / 4.119 kg (2.889 / 4.105 kg) |
| Loại lốp | Lốp Đặc |
| Góc nghiêng khung nâng (trước/sau) | 6° / 12° |
| Chiều cao khung hạ | 2.240 mm |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3.000 mm |
| Chiều dài tổng thể | 4.535 mm |
| Chiều dài đến mặt càng | 3.315 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 1.988 mm |
| Kích thước càng (D × R × C) | 55 × 150 × 1.220 mm |
| Giá càng | ISO Class IV |
| Chiều rộng giá càng | 1.444 mm |
| Lối đi tối thiểu (pallet 1000 × 1200 mm) | 4.890 mm |
| Lối đi tối thiểu (pallet 800 × 1200 mm) | 4.960 mm |
| Bán kính quay | 2.980 mm |
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | 25 / 26 km/h |
| Tốc độ nâng (có tải/không tải) | 470 / 560 mm/s |
| Tốc độ hạ (có tải/không tải) | 420 / 414 mm/s |
| Lực kéo lớn nhất | 32.000 N |
| Khả năng leo dốc (có tải/không tải) | 25% / 22% |
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (VDI Cycle) | 7,5 lít/giờ |










